Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Productnaam: | Opschortingsring | Positie: | Verlaten en juist Front Axle |
---|---|---|---|
OE.1: | 2012411613 | OE.2: | 8D0199379K |
Materiaal:: | Staalelastomeer | Dragend Type: | Rubber-metaallager |
Gewicht: | 0.44KG | OE.3: | 2012411713 |
Hoog licht: | 8D0199379K de motoronderstel van Mercedes,De motoronderstel van Mercedes van het staalelastomeer,2012411613 |
Motoronderstel Links-rechts Mercedes 190 w201-OEM 2012411613 Rubbersteun
Bedrijfprofiel:
S&W PARTS LTD heeft meer dan 15 jaar van ervaring in buitenlandse handel, en zijn behulpzame landen zijn over de hele wereld. Zijn producten zijn van goede kwaliteit en lage prijs, en zijn dienst is perfect, wat goed - ontvangen door internationale kopers is geweest. Als u in om het even welk van onze MOTORonderstellen geinteresseerd bent, gelieve te voelen vrij om ons voor meer informatie te contacteren.
OEM:
Dwarsaantal:
Toepassing:
Toepassing | Jaar | Motor | Outputvolume | Macht | Type |
Mercedes-Benz190 (W201) 2,6 | 1982-1988 | M 103,942 | 2599 | 118 | Zaal |
Mercedes-Benz190 (W201) D 2,5 (201,126) | 1985-1993 | OM 602,911 | 2497 | 66 | Zaal |
Mercedes-Benz190 (W201) D 2,5 (201,126) | 1989-1993 | OM 602,911 | 2497 | 69 | Zaal |
Mercedes-Benz190 (W201) euro 1,8 (201,018) | 1990-1993 | M 102,910 | 1797 | 80 | Zaal |
Mercedes-Benz190 (W201) euro 2,0 | 1982-1993 | M 102,961 | 1996 | 93 | Zaal |
Mercedes-Benz190 (W201) euro 2,0 | 1985-1993 | M 102,962 | 1996 | 87 | Zaal |
Mercedes-Benz190 (W201) euro 2,0 (201,024) | 1982-1993 | M 102,961, M 102,962 | 1996 | 90 | Zaal |
Mercedes-Benz190 (W201) euro 2,3 | 1986-1991 | M 102,985 | 2298 | 97 | Zaal |
Mercedes-Benz190 (W201) euro 2,3 (201,028) | 1986-1993 | M 102,985 | 2298 | 100 | Zaal |
Mercedes-Benz190 (W201) euro 2.5-16 | 1988-1993 | M 102,990 | 2498 | 150 | Zaal |
Workshop
Verzending
FAQ
Q1. Wat is uw termijnen van verpakking?
A: Over het algemeen, pakken wij in neutrale witte dozen en bruine kartons in. Als u speciale vereisten hebt, kunnen wij als uw vereisten inpakken.
Q2. Wat is uw betalingsvoorwaarden?
A: De storting van T/T 30%, 70% vóór levering. Wij zullen u de producten tonen en verpakken foto's alvorens u het saldo betaalt.
Q3. Wat is uw termijnen van levering?
A: FOB- EXW, CFR, CIF.
Q4. Hoe ongeveer uw levertijd?
A: Kan meestal binnen één week worden verzonden. Voor grote hoeveelheidsorde, vereis ongeveer één voor te bereiden maand.
Q5. Kunt u volgens de steekproeven produceren?
A: Ja, kunnen wij als uw steekproeven of technische tekeningen produceren. Wij kunnen de vormen en de inrichtingen bouwen.
Q6. Wat is uw steekproefbeleid?
A: Wij kunnen de steekproef leveren als wij in voorraad hebben, maar de klanten moeten de van de steekproefkosten en vracht prijzen betalen.
Q7. Test u al uw goederen vóór levering?
A: Ja, hebben wij 100%-test vóór levering.
Q8: Hoe maakt u tot onze zaken verhouding op lange termijn en goede?
A: 1. Wij houden goede kwaliteit en concurrerende prijs om het voordeel van onze klanten te verzekeren;
2. Wij behandelen onze klant aangezien de vrienden, het niet alleen enkel zaken is, is het zinvol om onze klanten te helpen op te lossen problmes.
Contactpersoon: Kathy.W
Tel.: +8613641947556